WVV - Hallenplan
| 09.11.2025 - Hopsagasse | |||||||||||||
| HV: 08:00-14:00: _WVV_ | |||||||||||||
| HV: 14:00-19:00: _WVV_ | |||||||||||||
| HV: 19:00-22:00: Huber T. / UAB | |||||||||||||
| Zeit | Feld 1 | Feld 2 | Feld 3 | Feld 4 | |||||||||
| 09:00 |
|
|
| ||||||||||
| 11:30 |
|
|
| ||||||||||
| 14:30 |
|
|
| ||||||||||
| 17:00 |
|
|
| ||||||||||
| 19:30 |
| ||||||||||||
| 09.11.2025 - Hopsagasse | |||||||||||||
| HV: 08:00-14:00: _WVV_ | |||||||||||||
| HV: 14:00-19:00: _WVV_ | |||||||||||||
| HV: 19:00-22:00: Huber T. / UAB | |||||||||||||
| Zeit | Feld 1 | Feld 2 | Feld 3 | Feld 4 | |||||||||
| 09:00 |
|
|
| ||||||||||
| 11:30 |
|
|
| ||||||||||
| 14:30 |
|
|
| ||||||||||
| 17:00 |
|
|
| ||||||||||
| 19:30 |
| ||||||||||||