WVV Termine & Ergebnisse (±5 Tage)
| Liga | Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
| 20wB | 6701 | 10.10.2026 | 09:00 | Sokol V/1 | - | volley16/2 | 2:0 | 50:30 | 25:13,25:17 |
| 20wB | 6702 | 10.10.2026 | 09:00 | UAB 2 | - | Real 1 | 1:2 | 62:58 | 22:25,25:16,15:17 |
| 20wB | 6703 | 10.10.2026 | 10:45 | Phönix 1 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 25:50 | 18:25,7:25 |
| 20wB | 6704 | 10.10.2026 | 10:45 | volley16/2 | - | UAB 2 | 2:0 | 50:33 | 25:18,25:15 |
| 20wB | 6706 | 10.10.2026 | 10:45 | Real 1 | - | Favoriten 1 | 1:2 | 57:61 | 25:21,22:25,10:15 |
| 20wB | 6705 | 10.10.2026 | 12:30 | Favoriten 1 | - | Phönix 1 | 2:0 | 50:37 | 25:20,25:17 |
| 18wB | 7703 | 10.10.2026 | 12:30 | Fem-force 1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:24 | 25:11,25:13 |
| 16wB | 8708 | 10.10.2026 | 12:30 | Sokol V/1 | - | Real 1 | 0:2 | 19:50 | 7:25,12:25 |
| DCup | 4925 | 10.10.2026 | 14:30 | volley16/1 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:48 | 25:11,25:17,25:20 |
| DLL | 5008 | 10.10.2026 | 14:30 | Kagran 1 | - | Sokol V/2 | 0:3 | 58:77 | 17:25,16:25,25:27 |
| 18mA | 2603 | 10.10.2026 | 15:00 | Tigers 1 | - | Döbling 1 | 0:2 | 26:50 | 11:25,15:25 |
| 16wB | 8707 | 10.10.2026 | 15:00 | Phönix 2 | - | UWW 1 | 0:2 | 11:50 | 9:25,2:25 |
| H B | 1205 | 10.10.2026 | 17:00 | Döbling 4 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:43 | 25:19,25:9,25:15 |
| 18mA | 2602 | 10.10.2026 | 17:00 | VTR 1 | - | Sokol V/2 | 0:2 | 0:50 | 0:25,0:25 |
| DCup | 4924 | 10.10.2026 | 17:00 | UWW 2 | - | Döbling 2 | 3:0 | 75:39 | 25:11,25:14,25:14 |
| H A | 1104 | 10.10.2026 | 19:30 | Sokol V/3 | - | Simmering 2 | 2:3 | 88:108 | 25:18,17:25,10:25,27:25,9:15 |
| D B | 5204 | 10.10.2026 | 19:30 | hotvolleys 2 | - | UWW 1 | 0:3 | 62:75 | 19:25,21:25,22:25 |
| 18wB | 7704 | 11.10.2026 | 09:00 | Sokol V/1 | - | UAB 1 | 2:0 | 50:21 | 25:11,25:10 |
| 18wB | 7705 | 11.10.2026 | 09:00 | Tigers 1 | - | volley16/2 | 0:2 | 14:50 | 10:25,4:25 |
| 16wA | 8605 | 11.10.2026 | 09:00 | volley16/1 | - | Fem-force 1 | 2:0 | 50:15 | 25:6,25:9 |
| 16wA | 8606 | 11.10.2026 | 09:00 | Real 2 | - | Phönix 1 | 0:2 | 16:50 | 8:25,8:25 |
| H A | 1105 | 11.10.2026 | 09:30 | Favoriten 3 | - | Real 1 | 3:2 | 111:89 | 22:25,25:19,24:26,25:10,15:9 |
| H B | 1206 | 11.10.2026 | 09:30 | Dimitrios 1 | - | ISC Titans 1 | 3:0 | 75:58 | 25:23,25:18,25:17 |
| 18wB | 7706 | 11.10.2026 | 11:00 | UAB 1 | - | Real 2 | 2:0 | 50:25 | 25:15,25:10 |
| 18wB | 7707 | 11.10.2026 | 11:00 | Phönix 1 | - | UWW 3 | 1:2 | 55:60 | 16:25,25:19,14:16 |
| 16wA | 8607 | 11.10.2026 | 11:00 | Fem-force 1 | - | Favoriten 1 | 1:2 | 53:63 | 25:23,18:25,10:15 |
| 16wA | 8608 | 11.10.2026 | 11:00 | Tigers 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 7:50 | 4:25,3:25 |
| H A | 1106 | 11.10.2026 | 12:00 | UAB 1 | - | Tigers 1 | 3:2 | 108:106 | 22:25,21:25,25:21,25:22,15:13 |
| 20mQ | 2012 | 11.10.2026 | 12:00 | Sokol V | - | Döbling | 0:2 | 30:50 | 20:25,10:25 |
| 18wA | 7609 | 11.10.2026 | 13:00 | Döbling 1 | - | Favoriten 1 | 0:2 | 21:50 | 9:25,12:25 |
| 18wB | 7708 | 11.10.2026 | 13:00 | volley16/2 | - | Phönix 1 | 2:0 | 50:28 | 25:19,25:9 |
| 18wB | 7709 | 11.10.2026 | 13:00 | Real 2 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 25:50 | 10:25,15:25 |
| 18wB | 7710 | 11.10.2026 | 13:00 | UWW 3 | - | Fem-force 1 | 2:0 | 50:24 | 25:19,25:5 |
| 20mA | 2101 | 11.10.2026 | 14:30 | Döbling 1 | - | Favoriten 1 | 2:0 | 50:17 | 25:8,25:9 |
| 20mB | 2201 | 11.10.2026 | 14:30 | Tigers 1 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 14:50 | 4:25,10:25 |
| 20wQ | 6514 | 11.10.2026 | 15:00 | VTR | - | volley16 | 0:2 | 32:50 | 19:25,13:25 |
| 20wQ | 6515 | 11.10.2026 | 15:00 | UAB | - | Sokol V | 0:2 | 28:50 | 10:25,18:25 |
| 18wA | 7610 | 11.10.2026 | 15:00 | Post 1 | - | Real 1 | 0:2 | 18:50 | 9:25,9:25 |
| 18wA | 7611 | 11.10.2026 | 15:00 | UWW 2 | - | Döbling 1 | 1:2 | 53:51 | 16:25,25:11,12:15 |
| 20mA | 2102 | 11.10.2026 | 16:30 | Simmering 1 | - | Döbling 3 | 2:0 | 50:36 | 25:14,25:22 |
| 20mB | 2202 | 11.10.2026 | 16:30 | Döbling 2 | - | Tigers 1 | 2:0 | 52:48 | 25:23,27:25 |
| 20wQ | 6516 | 11.10.2026 | 17:00 | UAB | - | volley16 | 1:0 | 25:23 | 25:23 |
| 20wQ | 6517 | 11.10.2026 | 17:00 | Sokol V | - | Tigers | 1:0 | 35:11 | 25:6,10:5 |
| 18wA | 7612 | 11.10.2026 | 17:00 | Favoriten 1 | - | Post 1 | 1:0 | 37:14 | 25:9,12:5 |
| 18wA | 7613 | 11.10.2026 | 17:00 | VTR 1 | - | UWW 2 | 0:2 | 0:50 | 0:25,0:25 |
| HLL | 1008 | 11.10.2026 | 18:30 | hotvolleys 2 | - | Döbling 3 | 0:1 | 33:46 | 15:25,18:21 |
| H A | 1107 | 11.10.2026 | 18:30 | Nova 2 | - | Sokol V/3 | 0:1 | 31:38 | 18:25,13:13 |
| DLL | 5009 | 11.10.2026 | 19:00 | VTR 4 | - | Fem-force 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DLL | 5010 | 11.10.2026 | 19:00 | Tigers 1 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DLL | 5011 | 11.10.2026 | 19:00 | UAB 2 | - | Kagran 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| D B | 5205 | 11.10.2026 | 19:00 | UWW 1 | - | Nova 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
Last Refresh: 11.10.2026 17:10:30
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)