WVV Nachwuchs Mädchen
WVV U 20 weiblich: Gruppe A (2020/2021)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
4801 | 11.10.2020 | 09:30 | hotvolleys 1 | - | volley16/2 | 2:0 | 50:9 | 25:4,25:5 |
4802 | 11.10.2020 | 09:30 | Simmering 1 | - | UWW 1 | 1:2 | 54:61 | 23:25,25:21,6:15 |
4803 | 11.10.2020 | 11:00 | volley16/2 | - | UWW 1 | 1:2 | 45:63 | 25:23,17:25,3:15 |
4804 | 11.10.2020 | 11:00 | Simmering 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 17:50 | 8:25,9:25 |
4805 | 11.10.2020 | 12:30 | volley16/2 | - | Simmering 1 | 2:1 | 64:49 | 22:25,25:9,17:15 |
4806 | 11.10.2020 | 12:30 | UWW 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 38:53 | 12:25,26:28 |
WVV U 20 weiblich: Gruppe B (2020/2021)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
4901 | 18.10.2020 | 09:30 | volley16/1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:27 | 25:10,25:17 |
4902 | 18.10.2020 | 09:30 | VTR 1 | - | Sokol V/1 | 2:1 | 60:54 | 25:16,20:25,15:13 |
4903 | 18.10.2020 | 11:00 | Tigers 1 | - | VTR 1 | 1:2 | 62:64 | 25:23,24:26,13:15 |
4904 | 18.10.2020 | 11:00 | Sokol V/1 | - | volley16/1 | 0:2 | 8:50 | 2:25,6:25 |
4905 | 18.10.2020 | 12:30 | Sokol V/1 | - | Tigers 1 | 1:2 | 45:55 | 16:25,25:15,4:15 |
4906 | 18.10.2020 | 12:30 | VTR 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 22:50 | 9:25,13:25 |
WVV U 20 weiblich: Platzierungsrunde (2020/2021)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
Übertrag | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | 2:0 | 53:38 | 25:12,28:26 | ||
Übertrag | volley16/1 | - | VTR 1 | 2:0 | 50:22 | 25:9,25:13 | ||
5003 | hotvolleys 1 | - | VTR 1 | |||||
5004 | UWW 1 | - | volley16/1 | |||||
5005 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | |||||
5006 | VTR 1 | - | UWW 1 |
WVV U 20 weiblich: 1.Klasse (2020/2021)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle |
WVV U 20 weiblich: 2.Klasse (2020/2021)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle |
WVV U 18 weiblich: Gruppe A (2020/2021)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
5302 | 04.10.2020 | 09:30 | Sokol V/1 | - | VTR 1 | 2:0 | 50:27 | 25:18,25:9 |
5304 | 04.10.2020 | 11:00 | Tigers 1 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 39:50 | 19:25,20:25 |
5305 | 04.10.2020 | 12:30 | VTR 1 | - | Ex-YU 1 | 0:2 | 42:50 | 23:25,19:25 |
5301 | 26.10.2020 | 09:00 | volley16/1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:8 | 25:2,25:6 |
5303 | 26.10.2020 | 10:30 | Ex-YU 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 4:50 | 3:25,1:25 |
5306 | Tigers 1 | - | VTR 1 | |||||
5307 | Sokol V/1 | - | Ex-YU 1 | |||||
5308 | VTR 1 | - | volley16/1 | |||||
5309 | Ex-YU 1 | - | Tigers 1 | |||||
5310 | volley16/1 | - | Sokol V/1 |
WVV U 18 weiblich: Gruppe B (2020/2021)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
5401 | 04.10.2020 | 14:00 | UWW 1 | - | volley16/2 | 2:0 | 50:25 | 25:15,25:10 |
5402 | 04.10.2020 | 15:30 | hotvolleys 1 | - | Simmering 1 | 2:0 | 50:23 | 25:10,25:13 |
5403 | 04.10.2020 | 15:30 | UAB 1 | - | UWW 1 | 0:2 | 14:50 | 4:25,10:25 |
5404 | 04.10.2020 | 17:00 | Simmering 1 | - | UAB 1 | 2:0 | 50:25 | 25:15,25:10 |
5405 | 04.10.2020 | 17:00 | volley16/2 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 22:50 | 3:25,19:25 |
5406 | UAB 1 | - | hotvolleys 1 | |||||
5407 | Simmering 1 | - | volley16/2 | |||||
5408 | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | |||||
5409 | volley16/2 | - | UAB 1 | |||||
5410 | UWW 1 | - | Simmering 1 |
WVV U 18 weiblich: Platzierungsrunde (2020/2021)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle |
WVV U 18 weiblich: 1.Klasse (2020/2021)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle |
WVV U 18 weiblich: 2.Klasse (2020/2021)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle |
WVV U 16 weiblich: Gruppe A (2020/2021)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle |
WVV U 16 weiblich: Gruppe B (2020/2021)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle |
WVV U 16 weiblich: Platzierungsrunde (2020/2021)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle |
WVV U 16 weiblich: 1.Klasse (2020/2021)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle |
WVV U 16 weiblich: 2.Klasse (2020/2021)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)