Tabelle, Termine, Ergebnisse
ÖVV Jugend männlich: BNB Jugend männlich, Endstand (2021/2022)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle |
ÖVV Jugend männlich: BNB Jugend männlich, Final Four (2021/2022)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
13 | 11.04.2022 | 14:45 | Kärnten | - | Oberösterreich | 3:0 | 75:47 | 25:18,25:13,25:16 |
14 | 11.04.2022 | 16:30 | Wien | - | Niederösterreich | 3:1 | 98:81 | 23:25,25:17,25:16,25:23 |
18 | 12.04.2022 | 09:30 | Oberösterreich | - | Niederösterreich | 1:3 | 92:97 | 19:25,20:25,25:17,28:30 |
19 | 12.04.2022 | 11:30 | Kärnten | - | Wien | 3:1 | 99:83 | 22:25,25:23,27:25,25:10 |
ÖVV Jugend männlich: BNB Jugend männlich, Gruppe A (2021/2022)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
2 | 10.04.2022 | 09:30 | Niederösterreich | - | Steiermark | 3:1 | 98:91 | 17:25,25:16,31:29,25:21 |
4 | 10.04.2022 | 13:00 | Kärnten | - | Niederösterreich | 3:0 | 84:71 | 34:32,25:20,25:19 |
5 | 10.04.2022 | 16:30 | Steiermark | - | Kärnten | 0:3 | 56:79 | 13:25,27:29,16:25 |
ÖVV Jugend männlich: BNB Jugend männlich, Gruppe B (2021/2022)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
8 | 10.04.2022 | 09:30 | Wien | - | Tirol | 3:0 | 75:49 | 25:17,25:16,25:16 |
7 | 10.04.2022 | 11:15 | Oberösterreich | - | Salzburg | 3:0 | 75:45 | 25:20,25:16,25:9 |
10 | 10.04.2022 | 14:45 | Wien | - | Oberösterreich | 3:0 | 75:66 | 25:23,25:23,25:20 |
9 | 10.04.2022 | 16:30 | Tirol | - | Salzburg | 3:0 | 75:44 | 25:19,25:12,25:13 |
12 | 11.04.2022 | 09:30 | Salzburg | - | Wien | 0:3 | 43:75 | 16:25,9:25,18:25 |
11 | 11.04.2022 | 11:15 | Oberösterreich | - | Tirol | 3:0 | 75:56 | 25:18,25:19,25:19 |
ÖVV Jugend männlich: BNB Jugend männlich, um Platz 5-7 (2021/2022)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
15 | 11.04.2022 | 13:00 | Salzburg | - | Steiermark | 0:3 | 49:75 | 17:25,15:25,17:25 |
16 | 11.04.2022 | 16:30 | Steiermark | - | Tirol | 3:0 | 75:58 | 25:17,25:21,25:20 |
17 | 12.04.2022 | 09:30 | Tirol | - | Salzburg | 3:0 | 75:56 | 25:18,25:18,25:20 |
ÖVV Jugend weiblich: BNB Jugend weiblich, Endstand (2021/2022)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle |
ÖVV Jugend weiblich: BNB Jugend weiblich, Final Four (2021/2022)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
10 | 11.04.2022 | 13:00 | Niederösterreich | - | Tirol | 3:0 | 75:41 | 25:17,25:9,25:15 |
11 | 11.04.2022 | 14:45 | Steiermark | - | Oberösterreich | 3:0 | 75:55 | 25:22,25:15,25:18 |
15 | 12.04.2022 | 09:30 | Tirol | - | Oberösterreich | 2:3 | 105:97 | 22:25,19:25,25:14,25:17,14:16 |
16 | 12.04.2022 | 11:30 | Niederösterreich | - | Steiermark | 3:0 | 75:45 | 25:15,25:16,25:14 |
ÖVV Jugend weiblich: BNB Jugend weiblich, Gruppe A (2021/2022)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
1 | 10.04.2022 | 09:30 | Oberösterreich | - | Kärnten | 3:1 | 88:85 | 13:25,25:21,25:20,25:19 |
2 | 10.04.2022 | 13:00 | Niederösterreich | - | Oberösterreich | 3:0 | 75:53 | 25:16,25:19,25:18 |
3 | 10.04.2022 | 16:30 | Kärnten | - | Niederösterreich | 1:3 | 77:97 | 17:25,20:25,25:22,15:25 |
ÖVV Jugend weiblich: BNB Jugend weiblich, Gruppe B (2021/2022)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
4 | 10.04.2022 | 11:15 | Steiermark | - | Tirol | 3:0 | 75:59 | 25:19,25:17,25:23 |
5 | 10.04.2022 | 11:15 | Vorarlberg | - | Wien | 3:2 | 100:93 | 13:25,22:25,25:13,25:19,15:11 |
6 | 10.04.2022 | 14:45 | Tirol | - | Wien | 3:0 | 75:61 | 25:15,25:23,25:23 |
7 | 10.04.2022 | 14:45 | Steiermark | - | Vorarlberg | 3:0 | 75:49 | 25:13,25:22,25:14 |
8 | 11.04.2022 | 09:30 | Vorarlberg | - | Tirol | 0:3 | 57:75 | 17:25,22:25,18:25 |
9 | 11.04.2022 | 09:30 | Wien | - | Steiermark | 0:3 | 49:75 | 12:25,20:25,17:25 |
ÖVV Jugend weiblich: BNB Jugend weiblich, um Platz 5-7 (2021/2022)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
12 | 11.04.2022 | 13:00 | Wien | - | Kärnten | 1:3 | 96:104 | 19:25,26:24,25:27,26:28 |
13 | 11.04.2022 | 16:30 | Kärnten | - | Vorarlberg | 2:3 | 82:96 | 15:25,25:19,9:25,25:12,8:15 |
14 | 12.04.2022 | 11:30 | Vorarlberg | - | Wien | 0:3 | 55:75 | 21:25,16:25,18:25 |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)