WVV Nachwuchs Mädchen
WVV U21 weiblich: U21w (2014/2015)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle |
WVV U19 weiblich: Grunddurchgang (2014/2015)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
5001 | 27.09.2014 | 15:30 | volley16/2 | - | volley16/1 | 0:3 | 25:75 | 13:25,5:25,7:25 |
5002 | 28.09.2014 | 16:45 | hotvolleys 1 | - | Leopoldstadt 1 | 2:3 | 94:99 | 23:25,12:25,25:17,25:17,9:15 |
5003 | 28.09.2014 | 16:45 | UWW 1 | - | volley16/2 | 3:1 | 90:77 | 26:24,14:25,25:15,25:13 |
5004 | 04.10.2014 | 15:00 | UWW 1 | - | hotvolleys 1 | 3:0 | 75:51 | 25:16,25:14,25:21 |
5005 | 05.10.2014 | 10:00 | Leopoldstadt 1 | - | VTRW 1 | 1:3 | 84:89 | 25:14,22:25,20:25,17:25 |
5006 | 12.10.2014 | 12:15 | VTRW 1 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:52 | 25:22,25:13,25:17 |
5007 | 12.10.2014 | 16:45 | volley16/1 | - | Leopoldstadt 1 | 3:0 | 75:43 | 25:13,25:17,25:13 |
5008 | 18.10.2014 | 15:15 | VTRW 1 | - | UWW 1 | 0:3 | 50:75 | 17:25,20:25,13:25 |
5009 | 19.10.2014 | 10:00 | Leopoldstadt 1 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:41 | 25:17,25:14,25:10 |
5010 | 19.10.2014 | 12:15 | hotvolleys 1 | - | volley16/1 | 0:3 | 45:75 | 18:25,9:25,18:25 |
5011 | 25.10.2014 | 15:00 | volley16/2 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 46:75 | 15:25,15:25,16:25 |
5012 | 26.10.2014 | 12:30 | volley16/1 | - | VTRW 1 | 3:0 | 75:53 | 25:14,25:22,25:17 |
5013 | 02.11.2014 | 18:15 | UWW 1 | - | Leopoldstadt 1 | 3:0 | 75:64 | 25:21,25:22,25:21 |
5014 | 08.11.2014 | 15:00 | VTRW 1 | - | hotvolleys 1 | 2:3 | 103:101 | 25:14,25:27,25:20,17:25,11:15 |
5015 | 15.11.2014 | 15:00 | volley16/1 | - | UWW 1 | 3:0 | 75:51 | 25:14,25:15,25:22 |
WVV U19 weiblich: 1.Klasse (2014/2015)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
Übertrag | volley16/1 | - | VTRW 1 | 3:0 | 75:53 | 25:14,25:22,25:17 | ||
Übertrag | VTRW 1 | - | UWW 1 | 0:3 | 50:75 | 17:25,20:25,13:25 | ||
Übertrag | UWW 1 | - | volley16/1 | 0:3 | 51:75 | 14:25,15:25,22:25 | ||
5101 | 23.11.2014 | 16:45 | UWW 1 | - | VTRW 1 | 3:0 | 75:50 | 25:15,25:14,25:21 |
5102 | 30.11.2014 | 16:45 | UWW 1 | - | volley16/1 | 0:3 | 31:75 | 9:25,14:25,8:25 |
5103 | 07.12.2014 | 15:00 | volley16/1 | - | VTRW 1 | 3:0 | 75:25 | 25:3,25:12,25:10 |
5104 | 14.12.2014 | 14:30 | VTRW 1 | - | UWW 1 | 1:3 | 75:97 | 25:22,16:25,22:25,12:25 |
5105 | 17.01.2015 | 19:30 | VTRW 1 | - | volley16/1 | 0:3 | 21:75 | 8:25,10:25,3:25 |
5106 | 25.01.2015 | 16:15 | volley16/1 | - | UWW 1 | 3:0 | 75:31 | 25:14,25:8,25:9 |
WVV U19 weiblich: 2.Klasse (2014/2015)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
5201 | 23.11.2014 | 16:45 | Leopoldstadt 1 | - | hotvolleys 1 | 3:0 | 75:54 | 25:15,25:17,25:22 |
5202 | 30.11.2014 | 14:30 | hotvolleys 1 | - | volley16/2 | 3:1 | 101:89 | 25:16,25:20,21:25,30:28 |
5203 | 13.12.2014 | 15:15 | volley16/2 | - | Leopoldstadt 1 | 3:2 | 91:92 | 25:18,16:25,10:25,25:21,15:3 |
5204 | 10.01.2015 | 19:30 | Leopoldstadt 1 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:49 | 25:19,25:14,25:16 |
5205 | 24.01.2015 | 15:15 | hotvolleys 1 | - | Leopoldstadt 1 | 3:0 | 75:50 | 25:18,25:19,25:13 |
5206 | 21.02.2015 | 17:15 | volley16/2 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 61:75 | 21:25,17:25,23:25 |
5207 | 07.03.2015 | 17:00 | Leopoldstadt 1 | - | hotvolleys 1 | 3:0 | 77:58 | 25:14,27:25,25:19 |
5208 | 15.03.2015 | 18:00 | hotvolleys 1 | - | volley16/2 | 3:2 | 97:105 | 25:21,18:25,14:25,25:22,15:12 |
5209 | 12.04.2015 | 09:00 | volley16/2 | - | Leopoldstadt 1 | 0:3 | 42:75 | 13:25,16:25,13:25 |
WVV U17 weiblich: Grunddurchgang (2014/2015)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
5501 | 28.09.2014 | 14:30 | UWW 1 | - | volley16/2 | 2:3 | 90:105 | 25:18,16:25,11:25,25:22,13:15 |
5502 | 05.10.2014 | 15:00 | VTRW 1 | - | Leopoldstadt 1 | 0:3 | 37:75 | 11:25,17:25,9:25 |
5503 | 11.10.2014 | 15:00 | hotvolleys 1 | - | volley16/1 | 0:3 | 28:75 | 10:25,7:25,11:25 |
5504 | 11.10.2014 | 15:00 | volley16/2 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:28 | 25:7,25:7,25:14 |
5505 | 19.10.2014 | 14:30 | Simmering 1 | - | UWW 1 | 0:3 | 35:75 | 15:25,9:25,11:25 |
5506 | 25.10.2014 | 17:30 | VTRW 1 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:48 | 25:23,25:11,25:14 |
5507 | 25.10.2014 | 17:30 | volley16/1 | - | Leopoldstadt 1 | 3:0 | 75:24 | 25:9,25:13,25:2 |
5508 | 26.10.2014 | 10:00 | Leopoldstadt 1 | - | hotvolleys 1 | 3:1 | 100:80 | 25:19,25:11,25:27,25:23 |
5509 | 09.11.2014 | 12:15 | volley16/2 | - | volley16/1 | 0:3 | 29:75 | 13:25,9:25,7:25 |
5510 | 09.11.2014 | 14:30 | UWW 1 | - | hotvolleys 1 | 1:3 | 83:98 | 20:25,25:23,16:25,22:25 |
5511 | 15.11.2014 | 15:00 | Simmering 1 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 21:75 | 5:25,4:25,12:25 |
5512 | 15.11.2014 | 17:15 | UWW 1 | - | VTRW 1 | 3:0 | 75:34 | 25:13,25:11,25:10 |
5513 | 22.11.2014 | 15:00 | volley16/2 | - | Leopoldstadt 1 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
5514 | 22.11.2014 | 17:15 | volley16/1 | - | VTRW 1 | 3:0 | 75:34 | 25:6,25:8,25:20 |
5515 | 29.11.2014 | 15:00 | Simmering 1 | - | volley16/1 | 0:3 | 29:75 | 10:25,11:25,8:25 |
5516 | 29.11.2014 | 15:00 | hotvolleys 1 | - | volley16/2 | 3:1 | 92:84 | 17:25,25:19,25:19,25:21 |
5517 | 29.11.2014 | 17:15 | Leopoldstadt 1 | - | UWW 1 | 3:0 | 76:54 | 25:12,26:24,25:18 |
5518 | 08.12.2014 | 10:00 | hotvolleys 1 | - | VTRW 1 | 3:0 | 75:47 | 25:15,25:17,25:15 |
5519 | 14.12.2014 | 09:30 | Leopoldstadt 1 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
5520 | 14.12.2014 | 09:30 | VTRW 1 | - | volley16/2 | 0:3 | 45:75 | 18:25,13:25,14:25 |
5521 | 14.12.2014 | 12:00 | volley16/1 | - | UWW 1 | 3:0 | 75:29 | 25:14,25:6,25:9 |
WVV U17 weiblich: 1.Klasse (2014/2015)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
Übertrag | hotvolleys 1 | - | volley16/2 | 3:1 | 92:84 | 17:25,25:19,25:19,25:21 | ||
Übertrag | volley16/2 | - | Leopoldstadt 1 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 | ||
Übertrag | volley16/2 | - | volley16/1 | 0:3 | 29:75 | 13:25,9:25,7:25 | ||
Übertrag | Leopoldstadt 1 | - | hotvolleys 1 | 3:1 | 100:80 | 25:19,25:11,25:27,25:23 | ||
Übertrag | volley16/1 | - | Leopoldstadt 1 | 3:0 | 75:24 | 25:9,25:13,25:2 | ||
Übertrag | hotvolleys 1 | - | volley16/1 | 0:3 | 28:75 | 10:25,7:25,11:25 | ||
5601 | 11.01.2015 | 11:45 | hotvolleys 1 | - | Leopoldstadt 1 | 1:3 | 88:85 | 23:25,25:27,25:8,15:25 |
5602 | 17.01.2015 | 15:00 | volley16/1 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:33 | 25:11,25:9,25:13 |
5603 | 18.01.2015 | 12:00 | Leopoldstadt 1 | - | volley16/1 | 0:3 | 29:75 | 11:25,9:25,9:25 |
5604 | 24.01.2015 | 17:30 | volley16/2 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 61:75 | 21:25,19:25,21:25 |
5605 | 21.02.2015 | 15:00 | volley16/2 | - | Leopoldstadt 1 | 0:3 | 39:75 | 13:25,15:25,11:25 |
5606 | 21.02.2015 | 15:00 | hotvolleys 1 | - | volley16/1 | 0:3 | 38:75 | 19:25,9:25,10:25 |
5607 | 28.02.2015 | 17:15 | Leopoldstadt 1 | - | hotvolleys 1 | 3:0 | 78:60 | 28:26,25:23,25:11 |
5608 | 28.02.2015 | 17:15 | volley16/2 | - | volley16/1 | 1:3 | 76:90 | 25:15,16:25,20:25,15:25 |
5609 | 08.03.2015 | 09:30 | hotvolleys 1 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:43 | 25:17,25:15,25:11 |
5610 | 08.03.2015 | 12:00 | volley16/1 | - | Leopoldstadt 1 | 0:3 | 47:75 | 13:25,15:25,19:25 |
5611 | 12.04.2015 | 11:00 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | 3:0 | 75:50 | 25:13,25:19,25:18 |
5612 | 12.04.2015 | 13:30 | Leopoldstadt 1 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:48 | 25:13,25:15,25:20 |
WVV U17 weiblich: 2.Klasse (2014/2015)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
5701 | 11.01.2015 | 09:30 | Simmering 1 | - | Leopoldstadt 2 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
5702 | 11.01.2015 | 14:00 | UWW 1 | - | VTRW 1 | 3:0 | 75:43 | 25:10,25:13,25:20 |
5703 | 18.01.2015 | 14:30 | Leopoldstadt 2 | - | UWW 1 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
5704 | 18.01.2015 | 17:00 | VTRW 1 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:53 | 25:23,25:18,25:12 |
5706 | 21.02.2015 | 17:15 | Leopoldstadt 2 | - | VTRW 1 | 0:3 | 28:75 | 3:25,11:25,14:25 |
5707 | 01.03.2015 | 12:00 | VTRW 1 | - | Leopoldstadt 2 | 3:0 | 75:39 | 25:9,25:12,25:18 |
5708 | 08.03.2015 | 09:30 | Leopoldstadt 2 | - | Simmering 1 | 3:2 | 105:103 | 25:20,18:25,25:20,22:25,15:13 |
5709 | 08.03.2015 | 09:30 | VTRW 1 | - | UWW 1 | 3:0 | 78:63 | 26:24,27:25,25:14 |
5711 | 15.03.2015 | 13:30 | Simmering 1 | - | VTRW 1 | 0:3 | 19:75 | 6:25,4:25,9:25 |
5710 | 15.03.2015 | 17:30 | UWW 1 | - | Leopoldstadt 2 | 3:0 | 75:31 | 25:13,25:8,25:10 |
5712 | 21.03.2015 | 15:00 | Simmering 1 | - | UWW 1 | 0:3 | 49:75 | 18:25,13:25,18:25 |
5714 | 11.04.2015 | 15:00 | UWW 1 | - | VTRW 1 | 1:3 | 56:96 | 10:25,10:25,25:21,11:25 |
5713 | 11.04.2015 | 17:15 | Simmering 1 | - | Leopoldstadt 2 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
5715 | 18.04.2015 | 15:00 | Leopoldstadt 2 | - | UWW 1 | 0:3 | 52:75 | 19:25,14:25,19:25 |
5716 | 18.04.2015 | 17:15 | VTRW 1 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:37 | 25:10,25:13,25:14 |
5717 | 19.04.2015 | 16:15 | Leopoldstadt 2 | - | VTRW 1 | 0:3 | 27:75 | 7:25,9:25,11:25 |
5705 | 25.04.2015 | 15:00 | UWW 1 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
5718 | 26.04.2015 | 10:00 | UWW 1 | - | Simmering 1 | 3:1 | 90:60 | 25:15,25:7,15:25,25:13 |
WVV U15 weiblich: Grunddurchgang (2014/2015)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
6001 | 30.11.2014 | 10:00 | volley16/1 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:19 | 25:5,25:6,25:8 |
6002 | 30.11.2014 | 10:00 | Leopoldstadt 1 | - | Simmering 1 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
6003 | 30.11.2014 | 12:15 | UWW 1 | - | hotvolleys 1 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
6004 | 06.12.2014 | 15:00 | hotvolleys 1 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:33 | 25:5,25:19,25:9 |
6005 | 06.12.2014 | 17:15 | volley16/1 | - | Leopoldstadt 1 | 3:0 | 75:39 | 25:11,25:11,25:17 |
6006 | 07.12.2014 | 10:00 | volley16/2 | - | Leopoldstadt 1 | 3:1 | 90:88 | 14:25,25:21,25:18,26:24 |
6007 | 07.12.2014 | 12:30 | UWW 1 | - | volley16/1 | 0:3 | 28:75 | 7:25,15:25,6:25 |
6008 | 14.12.2014 | 14:30 | Simmering 1 | - | UWW 1 | 0:3 | 46:75 | 13:25,14:25,19:25 |
6009 | 10.01.2015 | 15:00 | Leopoldstadt 1 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 46:75 | 20:25,10:25,16:25 |
6010 | 10.01.2015 | 17:15 | hotvolleys 1 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:30 | 25:10,25:13,25:7 |
6011 | 11.01.2015 | 16:15 | Simmering 1 | - | volley16/2 | 0:3 | 33:75 | 6:25,10:25,17:25 |
6012 | 17.01.2015 | 15:00 | Leopoldstadt 1 | - | UWW 1 | 1:3 | 85:89 | 20:25,21:25,25:14,19:25 |
6013 | 17.01.2015 | 17:15 | hotvolleys 1 | - | volley16/1 | 0:3 | 53:75 | 17:25,16:25,20:25 |
6014 | 25.01.2015 | 14:00 | volley16/1 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:25 | 25:6,25:9,25:10 |
6015 | 25.01.2015 | 16:15 | volley16/2 | - | UWW 1 | 1:3 | 89:104 | 19:25,25:23,16:25,29:31 |
WVV U15 weiblich: 1.Klasse (2014/2015)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
6101 | 22.02.2015 | 09:30 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | 1:3 | 89:101 | 21:25,28:26,18:25,22:25 |
6102 | 07.03.2015 | 15:00 | UWW 1 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 43:75 | 12:25,11:25,20:25 |
6103 | 14.03.2015 | 15:00 | UWW 1 | - | volley16/1 | 0:3 | 38:75 | 12:25,13:25,13:25 |
6104 | 15.03.2015 | 13:30 | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | 3:0 | 75:41 | 25:10,25:15,25:16 |
6105 | 21.03.2015 | 15:00 | volley16/1 | - | UWW 1 | 3:0 | 75:32 | 25:11,25:9,25:12 |
6106 | 22.03.2015 | 16:30 | hotvolleys 1 | - | volley16/1 | 1:3 | 78:95 | 16:25,20:25,25:20,17:25 |
6107 | 12.04.2015 | 13:30 | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | 3:0 | 75:25 | 25:9,25:9,25:7 |
6108 | 19.04.2015 | 14:00 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | 3:2 | 102:92 | 25:23,17:25,25:12,20:25,15:7 |
6109 | 25.04.2015 | 17:15 | UWW 1 | - | volley16/1 | 0:3 | 32:75 | 12:25,9:25,11:25 |
WVV U15 weiblich: 2.Klasse (2014/2015)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
6201 | 22.02.2015 | 12:00 | Leopoldstadt 1 | - | Simmering 1 | 3:1 | 97:71 | 25:16,22:25,25:11,25:19 |
6202 | 28.02.2015 | 15:00 | volley16/2 | - | Leopoldstadt 1 | 3:0 | 78:62 | 26:24,27:25,25:13 |
6203 | 01.03.2015 | 09:30 | Simmering 1 | - | volley16/2 | 1:3 | 62:95 | 12:25,16:25,25:20,9:25 |
6204 | 07.03.2015 | 15:00 | Leopoldstadt 1 | - | volley16/2 | 0:3 | 36:75 | 14:25,8:25,14:25 |
6205 | 15.03.2015 | 15:45 | volley16/2 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:54 | 25:20,25:19,25:15 |
6206 | 21.03.2015 | 17:15 | Simmering 1 | - | Leopoldstadt 1 | 3:2 | 103:108 | 28:26,25:18,15:25,19:25,16:14 |
6207 | 12.04.2015 | 09:00 | Simmering 1 | - | volley16/2 | 0:3 | 54:75 | 22:25,14:25,18:25 |
6208 | 19.04.2015 | 14:00 | Leopoldstadt 1 | - | Simmering 1 | 2:3 | 85:102 | 25:23,14:25,25:14,10:25,11:15 |
6209 | 25.04.2015 | 15:00 | volley16/2 | - | Leopoldstadt 1 | 3:0 | 75:50 | 25:16,25:16,25:18 |
WVV U13 weiblich: 1.Klasse (2014/2015)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
7101 | 13.12.2014 | 15:00 | hotvolleys 1 | - | Leopoldstadt 1 | 2:0 | 50:0 | 25:0,25:0 |
7102 | 13.12.2014 | 15:00 | volley16/1 | - | UWW 1 | 2:0 | 50:26 | 25:11,25:15 |
7103 | 13.12.2014 | 16:00 | UWW 2 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 17:50 | 7:25,10:25 |
7104 | 13.12.2014 | 16:00 | Leopoldstadt 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 0:50 | 0:25,0:25 |
7105 | 13.12.2014 | 17:00 | hotvolleys 1 | - | volley16/1 | 2:0 | 50:34 | 25:12,25:22 |
7106 | 13.12.2014 | 17:00 | Leopoldstadt 1 | - | UWW 1 | 0:2 | 0:50 | 0:25,0:25 |
7107 | 13.12.2014 | 18:00 | UWW 1 | - | UWW 2 | 2:0 | 50:30 | 25:14,25:16 |
7108 | 01.03.2015 | 13:30 | UWW 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 14:50 | 6:25,8:25 |
7109 | 01.03.2015 | 13:30 | volley16/1 | - | UWW 2 | 2:0 | 50:14 | 25:4,25:10 |
7110 | 01.03.2015 | 14:20 | volley16/1 | - | Leopoldstadt 1 | 2:0 | 50:22 | 25:11,25:11 |
7111 | 01.03.2015 | 14:20 | hotvolleys 1 | - | UWW 2 | 2:0 | 50:11 | 25:6,25:5 |
7112 | 01.03.2015 | 15:10 | UWW 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 19:50 | 4:25,15:25 |
7113 | 01.03.2015 | 15:10 | Leopoldstadt 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 19:50 | 11:25,8:25 |
7114 | 01.03.2015 | 16:00 | UWW 2 | - | Leopoldstadt 1 | 0:2 | 48:53 | 26:28,22:25 |
7115 | 11.04.2015 | 15:00 | UWW 2 | - | UWW 1 | 0:2 | 0:50 | 0:25,0:25 |
7116 | 11.04.2015 | 15:00 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | 2:1 | 61:56 | 21:25,25:23,15:8 |
7117 | 11.04.2015 | 16:00 | UWW 1 | - | Leopoldstadt 1 | 2:1 | 58:61 | 25:22,17:25,16:14 |
7118 | 11.04.2015 | 16:00 | volley16/1 | - | UWW 2 | 2:0 | 50:16 | 25:8,25:8 |
7119 | 11.04.2015 | 17:00 | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | 2:0 | 50:32 | 25:21,25:11 |
7120 | 11.04.2015 | 17:00 | Leopoldstadt 1 | - | UWW 2 | 2:0 | 50:30 | 25:18,25:12 |
WVV U12 weiblich: 1.Klasse (2014/2015)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
7701 | 08.12.2014 | 10:00 | UWW 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 30:50 | 15:25,15:25 |
7702 | 08.12.2014 | 10:00 | hotvolleys 1 | - | Leopoldstadt 1 | 2:0 | 50:0 | 25:0,25:0 |
7703 | 08.12.2014 | 11:00 | UWW 1 | - | Leopoldstadt 1 | 2:0 | 50:0 | 25:0,25:0 |
7704 | 08.12.2014 | 11:00 | hotvolleys 1 | - | volley16/1 | 1:2 | 54:59 | 25:19,20:25,9:15 |
7705 | 25.01.2015 | 09:30 | volley16/1 | - | UWW 1 | 2:0 | 50:30 | 25:17,25:13 |
7706 | 25.01.2015 | 09:30 | hotvolleys 1 | - | Leopoldstadt 1 | 2:0 | 50:24 | 25:6,25:18 |
7707 | 25.01.2015 | 10:30 | volley16/1 | - | Leopoldstadt 1 | 2:0 | 50:22 | 25:9,25:13 |
7708 | 25.01.2015 | 10:30 | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | 2:0 | 50:33 | 25:13,25:20 |
7709 | 22.02.2015 | 10:30 | volley16/1 | - | UWW 1 | 2:0 | 50:26 | 25:8,25:18 |
7710 | 22.02.2015 | 10:30 | Leopoldstadt 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 0:50 | 0:25,0:25 |
7711 | 22.02.2015 | 11:30 | UWW 1 | - | Leopoldstadt 1 | 2:0 | 50:0 | 25:0,25:0 |
7712 | 22.02.2015 | 11:30 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | 2:1 | 64:58 | 28:26,21:25,15:7 |
7713 | 22.02.2015 | 12:30 | Leopoldstadt 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 0:50 | 0:25,0:25 |
7714 | 22.02.2015 | 12:30 | UWW 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 36:50 | 16:25,20:25 |
7715 | 22.03.2015 | 13:30 | Leopoldstadt 1 | - | UWW 1 | 2:0 | 50:0 | 25:0,25:0 |
7716 | 22.03.2015 | 13:30 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 44:54 | 17:25,27:29 |
7717 | 22.03.2015 | 14:30 | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | 2:0 | 50:0 | 25:0,25:0 |
7718 | 22.03.2015 | 14:30 | Leopoldstadt 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 28:50 | 13:25,15:25 |
WVV U11 weiblich: 1.Klasse (2014/2015)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
8101 | 18.01.2015 | 10:30 | volley16/1 | - | Post SV/1 | 2:0 | 50:9 | 25:5,25:4 |
8102 | 18.01.2015 | 11:30 | Sokol V/1 | - | UWW 1 | 0:2 | 5:50 | 1:25,4:25 |
8103 | 18.01.2015 | 11:30 | hotvolleys 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 36:50 | 21:25,15:25 |
8104 | 18.01.2015 | 12:30 | Post SV/1 | - | Sokol V/1 | 2:0 | 50:30 | 25:18,25:12 |
8105 | 18.01.2015 | 13:30 | UWW 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 29:50 | 17:25,12:25 |
8106 | 18.01.2015 | 13:30 | volley16/1 | - | Sokol V/1 | 2:0 | 50:8 | 25:4,25:4 |
8107 | 18.01.2015 | 14:30 | Post SV/1 | - | UWW 1 | 0:2 | 7:50 | 3:25,4:25 |
8108 | 08.03.2015 | 10:00 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 16:50 | 10:25,6:25 |
8109 | 08.03.2015 | 11:00 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | 2:0 | 51:45 | 26:24,25:21 |
8110 | 08.03.2015 | 12:00 | UWW 1 | - | Sokol V/1 | 2:0 | 50:9 | 25:7,25:2 |
8111 | 08.03.2015 | 12:00 | Post SV/1 | - | volley16/1 | 0:2 | 13:50 | 9:25,4:25 |
8112 | 08.03.2015 | 13:00 | UWW 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 32:50 | 13:25,19:25 |
8113 | 08.03.2015 | 13:00 | hotvolleys 1 | - | Post SV/1 | 2:0 | 50:24 | 25:8,25:16 |
8114 | 08.03.2015 | 14:00 | Sokol V/1 | - | Post SV/1 | 0:2 | 18:50 | 12:25,6:25 |
8115 | 19.04.2015 | 10:30 | Sokol V/1 | - | volley16/1 | 0:2 | 6:50 | 6:25,0:25 |
8116 | 19.04.2015 | 10:30 | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | 2:0 | 50:28 | 25:13,25:15 |
8117 | 19.04.2015 | 11:30 | UWW 1 | - | Post SV/1 | 2:0 | 50:3 | 25:1,25:2 |
8118 | 19.04.2015 | 11:30 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | 2:0 | 50:7 | 25:6,25:1 |
8119 | 19.04.2015 | 12:30 | volley16/1 | - | UWW 1 | 2:0 | 50:31 | 25:14,25:17 |
8120 | 19.04.2015 | 12:30 | Post SV/1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 11:50 | 4:25,7:25 |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)