WVV - U20 weiblich Reihung für ÖMS (2026/2027)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
| hotvolleys | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Real | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Sokol V | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Tigers | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| UAB | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| volley16 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| VTR | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
| 6501 | 26.09.2026 | 09:30 | volley16 | - | Real | RH PAHO |
| 6502 | 26.09.2026 | 09:30 | Tigers | - | VTR | RH PAHO |
| 6503 | 26.09.2026 | 11:30 | volley16 | - | Tigers | RH PAHO |
| 6504 | 26.09.2026 | 11:30 | Real | - | VTR | RH PAHO |
| 6505 | 03.10.2026 | 12:30 | hotvolleys | - | Real | Sporthalle Brigittenau |
| 6506 | 03.10.2026 | 12:30 | Sokol V | - | VTR | Sporthalle Brigittenau |
| 6507 | 03.10.2026 | 14:30 | Real | - | Sokol V | Sporthalle Brigittenau |
| 6508 | 03.10.2026 | 14:30 | VTR | - | UAB | Sporthalle Brigittenau |
| 6509 | 04.10.2026 | 09:00 | volley16 | - | hotvolleys | Sporthalle Brigittenau |
| 6513 | 04.10.2026 | 10:45 | Tigers | - | hotvolleys | Sporthalle Brigittenau |
| 6512 | 04.10.2026 | 12:30 | Sokol V | - | volley16 | Sporthalle Brigittenau |
| 6510 | 04.10.2026 | 14:30 | Tigers | - | UAB | Sporthalle Brigittenau |
| 6511 | 04.10.2026 | 14:30 | hotvolleys | - | Sokol V | Sporthalle Brigittenau |
| 6514 | 11.10.2026 | 15:00 | VTR | - | volley16 | Sporthalle Brigittenau |
| 6515 | 11.10.2026 | 15:00 | UAB | - | Sokol V | Sporthalle Brigittenau |
| 6516 | 11.10.2026 | 17:00 | UAB | - | volley16 | Sporthalle Brigittenau |
| 6517 | 11.10.2026 | 17:00 | Sokol V | - | Tigers | Sporthalle Brigittenau |
| 6518 | 18.10.2026 | 09:00 | VTR | - | hotvolleys | RH Simmering |
| 6519 | 18.10.2026 | 09:00 | UAB | - | Real | RH Simmering |
| 6520 | 18.10.2026 | 11:00 | hotvolleys | - | UAB | RH Simmering |
| 6521 | 18.10.2026 | 11:00 | Real | - | Tigers | RH Simmering |
WVV - u20w Qualifikation Gruppe A (2026/2027)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
| Döbling 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| hotvolleys 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Real 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Simmering 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| UAB 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| VTR 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
| 6601 | 27.09.2026 | 11:30 | UAB 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 6602 | 27.09.2026 | 13:30 | Döbling 1 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 6603 | 27.09.2026 | 15:30 | VTR 1 | - | Real 2 | Sporthalle Brigittenau |
| 6604 | 17.10.2026 | 17:00 | Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering |
| 6605 | 17.10.2026 | 19:00 | Real 2 | - | Döbling 1 | RH Simmering |
| 6606 | 17.10.2026 | 19:00 | UAB 1 | - | VTR 1 | RH Simmering |
| 6607 | 24.10.2026 | 12:00 | hotvolleys 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 6608 | 26.10.2026 | 09:30 | Simmering 1 | - | Real 2 | Sporthalle Brigittenau |
WVV - u20w Qualifikation Gruppe B (2026/2027)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
| Favoriten 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Phönix 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Real 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Sokol V/1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| UAB 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| volley16/2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
| 6701 | 10.10.2026 | 09:00 | Sokol V/1 | - | volley16/2 | RH Simmering |
| 6702 | 10.10.2026 | 09:00 | UAB 2 | - | Real 1 | RH Simmering |
| 6703 | 10.10.2026 | 10:45 | Phönix 1 | - | Sokol V/1 | RH Simmering |
| 6704 | 10.10.2026 | 10:45 | volley16/2 | - | UAB 2 | RH Simmering |
| 6706 | 10.10.2026 | 10:45 | Real 1 | - | Favoriten 1 | RH Simmering |
| 6705 | 10.10.2026 | 12:30 | Favoriten 1 | - | Phönix 1 | RH Simmering |
| 6707 | 17.10.2026 | 19:00 | volley16/2 | - | Favoriten 1 | RH Simmering |
| 6708 | 31.10.2026 | 17:00 | Sokol V/1 | - | Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau |
WVV - u20w Qualifikation Gruppe C (2026/2027)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
| Fem-force 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Real 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Tigers 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| UWW 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| volley16/1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
| 6801 | 27.09.2026 | 15:30 | Tigers 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 6802 | 27.09.2026 | 15:30 | Fem-force 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau |
| 6803 | 17.10.2026 | 13:00 | Tigers 1 | - | Real 3 | RH Simmering |
| 6804 | 17.10.2026 | 15:00 | UWW 1 | - | Fem-force 1 | RH Simmering |
| 6805 | 17.10.2026 | 15:00 | Real 3 | - | volley16/1 | RH Simmering |
| 6806 | 17.10.2026 | 17:00 | volley16/1 | - | UWW 1 | RH Simmering |
| 6807 | 17.10.2026 | 17:00 | Fem-force 1 | - | Tigers 1 | RH Simmering |
| 6808 | 24.10.2026 | 12:00 | UWW 1 | - | Real 3 | Sporthalle Brigittenau |
| 6809 | 24.10.2026 | 14:30 | volley16/1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau |
WVV - u18w Qualifikation Gruppe A (2026/2027)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
| Döbling 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Favoriten 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Phönix 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Post 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Real 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| UWW 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| volley16/1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| VTR 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
| 7601 | 27.09.2026 | 09:30 | Phönix 2 | - | Real 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 7602 | 27.09.2026 | 11:30 | Real 1 | - | UWW 2 | Sporthalle Brigittenau |
| 7603 | 27.09.2026 | 13:30 | UWW 2 | - | Phönix 2 | Sporthalle Brigittenau |
| 7604 | 03.10.2026 | 09:00 | VTR 1 | - | Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 7605 | 03.10.2026 | 09:00 | Real 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau |
| 7606 | 03.10.2026 | 10:45 | Phönix 2 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 7607 | 03.10.2026 | 10:45 | Favoriten 1 | - | Real 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 7608 | 03.10.2026 | 12:30 | volley16/1 | - | Phönix 2 | Sporthalle Brigittenau |
| 7609 | 11.10.2026 | 13:00 | Döbling 1 | - | Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 7610 | 11.10.2026 | 15:00 | Post 1 | - | Real 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 7611 | 11.10.2026 | 15:00 | UWW 2 | - | Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 7612 | 11.10.2026 | 17:00 | Favoriten 1 | - | Post 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 7613 | 11.10.2026 | 17:00 | VTR 1 | - | UWW 2 | Sporthalle Brigittenau |
| 7614 | 24.10.2026 | 09:30 | Döbling 1 | - | Post 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 7615 | 24.10.2026 | 09:30 | VTR 1 | - | Real 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 7616 | 24.10.2026 | 09:30 | Favoriten 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau |
WVV - u18w Qualifikation Gruppe B (2026/2027)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
| Fem-force 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Phönix 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Real 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Sokol V/1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Tigers 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| UAB 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| UWW 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| volley16/2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
| 7701 | 26.09.2026 | 09:30 | Sokol V/1 | - | Fem-force 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 7702 | 26.09.2026 | 14:00 | Fem-force 1 | - | Phönix 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 7703 | 10.10.2026 | 12:30 | Fem-force 1 | - | Tigers 1 | RH Simmering |
| 7704 | 11.10.2026 | 09:00 | Sokol V/1 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 7705 | 11.10.2026 | 09:00 | Tigers 1 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau |
| 7706 | 11.10.2026 | 11:00 | UAB 1 | - | Real 2 | Sporthalle Brigittenau |
| 7707 | 11.10.2026 | 11:00 | Phönix 1 | - | UWW 3 | Sporthalle Brigittenau |
| 7708 | 11.10.2026 | 13:00 | volley16/2 | - | Phönix 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 7709 | 11.10.2026 | 13:00 | Real 2 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau |
| 7710 | 11.10.2026 | 13:00 | UWW 3 | - | Fem-force 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 7711 | 17.10.2026 | 09:00 | Tigers 1 | - | Sokol V/1 | RH Simmering |
| 7712 | 17.10.2026 | 11:00 | UWW 3 | - | Tigers 1 | RH Simmering |
| 7713 | 17.10.2026 | 15:00 | Phönix 1 | - | UAB 1 | RH Simmering |
| 7714 | 26.10.2026 | 09:30 | Sokol V/1 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau |
WVV - u18w Qualifikation Gruppe C (2026/2027)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
| Favoriten 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| hotvolleys 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Phönix 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Simmering 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Sokol V/2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| UAB 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| UWW 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
| 7801 | 26.09.2026 | 11:30 | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 7802 | 03.10.2026 | 09:00 | Phönix 3 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 7803 | 03.10.2026 | 10:45 | hotvolleys 1 | - | UAB 2 | Sporthalle Brigittenau |
| 7804 | 04.10.2026 | 09:00 | UWW 1 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau |
| 7805 | 04.10.2026 | 10:45 | UAB 2 | - | Favoriten 2 | Sporthalle Brigittenau |
| 7806 | 04.10.2026 | 12:30 | Simmering 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 7807 | 04.10.2026 | 14:30 | Favoriten 2 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 7808 | 17.10.2026 | 09:00 | hotvolleys 1 | - | Simmering 1 | RH Simmering |
| 7809 | 17.10.2026 | 09:00 | Phönix 3 | - | Favoriten 2 | RH Simmering |
| 7810 | 17.10.2026 | 11:00 | Sokol V/2 | - | Simmering 1 | RH Simmering |
| 7811 | 17.10.2026 | 11:00 | Favoriten 2 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering |
| 7812 | 17.10.2026 | 13:00 | Sokol V/2 | - | UAB 2 | RH Simmering |
| 7813 | 17.10.2026 | 13:00 | UWW 1 | - | Phönix 3 | RH Simmering |
| 7814 | 26.10.2026 | 11:30 | Favoriten 2 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau |
WVV - u16w Qualifikation Gruppe A (2026/2027)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
| Favoriten 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Fem-force 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| hotvolleys 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Phönix 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Real 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Tigers 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| volley16/1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
| 8601 | 26.09.2026 | 09:30 | Phönix 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 8602 | 27.09.2026 | 09:30 | Fem-force 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 8603 | 03.10.2026 | 13:30 | hotvolleys 1 | - | Tigers 1 | RH Simmering |
| 8604 | 03.10.2026 | 15:30 | Fem-force 1 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering |
| 8605 | 11.10.2026 | 09:00 | volley16/1 | - | Fem-force 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 8606 | 11.10.2026 | 09:00 | Real 2 | - | Phönix 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 8607 | 11.10.2026 | 11:00 | Fem-force 1 | - | Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 8608 | 11.10.2026 | 11:00 | Tigers 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau |
| 8609 | 18.10.2026 | 09:00 | Tigers 1 | - | Phönix 1 | RH Simmering |
| 8610 | 18.10.2026 | 11:00 | Phönix 1 | - | Fem-force 1 | RH Simmering |
| 8611 | 26.10.2026 | 14:00 | Favoriten 1 | - | Real 2 | Sporthalle Brigittenau |
WVV - u16w Qualifikation Gruppe B (2026/2027)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
| Döbling 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Phönix 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Real 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Simmering 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Sokol V/1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| UWW 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
| 8701 | 26.09.2026 | 09:30 | Simmering 1 | - | Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau |
| 8702 | 26.09.2026 | 11:30 | Real 1 | - | Phönix 2 | Sporthalle Brigittenau |
| 8703 | 03.10.2026 | 09:30 | Sokol V/1 | - | Döbling 1 | RH Simmering |
| 8704 | 03.10.2026 | 11:30 | Döbling 1 | - | UWW 1 | RH Simmering |
| 8705 | 03.10.2026 | 11:30 | Simmering 1 | - | Sokol V/1 | RH Simmering |
| 8706 | 03.10.2026 | 13:30 | UWW 1 | - | Simmering 1 | RH Simmering |
| 8708 | 10.10.2026 | 12:30 | Sokol V/1 | - | Real 1 | RH Simmering |
| 8707 | 10.10.2026 | 15:00 | Phönix 2 | - | UWW 1 | RH Alt-Erlaa |
WVV - u15w 1. Klasse (2026/2027)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
| hotvolleys 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Phönix 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Real 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Simmering 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Sokol V/1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| volley16/1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
| 9101 | 04.10.2026 | 09:30 | volley16/1 | - | Simmering 1 | RH Simmering |
| 9102 | 04.10.2026 | 11:00 | hotvolleys 1 | - | Real 1 | RH Simmering |
| 9103 | 04.10.2026 | 12:30 | Sokol V/1 | - | Phönix 1 | RH Simmering |