WVV - Hallenplan
| 26.04.2026 - Hopsagasse | |||||||||||||
| HV: 08:00-13:30: _WVV_ | |||||||||||||
| HV: 13:30-18:30: _WVV_ | |||||||||||||
| HV: 18:30-22:00: ÖVV | |||||||||||||
| Zeit | Feld 4 | Feld 3 | Feld 2 | Feld 1 | |||||||||
| 09:30 |
|
|
| ||||||||||
| 11:30 |
|
|
| ||||||||||
| 14:00 |
|
|
| ||||||||||
| 16:30 |
|
|
| ||||||||||
| 26.04.2026 - Hopsagasse | |||||||||||||
| HV: 08:00-13:30: _WVV_ | |||||||||||||
| HV: 13:30-18:30: _WVV_ | |||||||||||||
| HV: 18:30-22:00: ÖVV | |||||||||||||
| Zeit | Feld 4 | Feld 3 | Feld 2 | Feld 1 | |||||||||
| 09:30 |
|
|
| ||||||||||
| 11:30 |
|
|
| ||||||||||
| 14:00 |
|
|
| ||||||||||
| 16:30 |
|
|
| ||||||||||