WVV - Hallenplan
| 18.04.2026 - Simmering | ||||||||||||
| HV: 08:00-15:00: _WVV_ | ||||||||||||
| HV: 15:00-18:00: _WVV_ | ||||||||||||
| HV: 18:00-22:00: vtr | ||||||||||||
| Zeit | Feld 2 | Feld 3 | Feld 1 | |||||||||
| 09:30 |
|
|
| |||||||||
| 11:30 |
|
| ||||||||||
| 13:30 |
|
| ||||||||||
| 16:30 |
| |||||||||||
| 19:30 |
| |||||||||||
| 18.04.2026 - Simmering | ||||||||||||
| HV: 08:00-15:00: _WVV_ | ||||||||||||
| HV: 15:00-18:00: _WVV_ | ||||||||||||
| HV: 18:00-22:00: vtr | ||||||||||||
| Zeit | Feld 2 | Feld 3 | Feld 1 | |||||||||
| 09:30 |
|
|
| |||||||||
| 11:30 |
|
| ||||||||||
| 13:30 |
|
| ||||||||||
| 16:30 |
| |||||||||||
| 19:30 |
| |||||||||||