
| # | Dat. | Start | Ort | Heim | Auswärts | SR1 | SR2 |
|---|
| # | Dat. | Start | Ort | Heim | Auswärts | SR1 | SR2 |
|---|
| # | Dat. | Start | Ort | Heim | Auswärts | SR1 | SR2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | 04.03.12 | 16:15 | AE 2 | VTRW 1 | UAB 2 | WVV | Sokol V |
| 1312 | 04.03.12 | 18:30 | AE 2 | Leopoldstadt 1 | Sokol V/2 | WVV | VTRW |
| 1313 | 14.04.12 | 17:00 | AE 2 | Sokol V/2 | Leopoldstadt 1 | WVV | WVV |
| 1314 | 17.03.12 | 19:30 | Simm 1 | Sokol V/2 | UAB 2 | WVV | SVCN |
| 1315 | 18.03.12 | 15:45 | AE 2 | Leopoldstadt 1 | VTRW 1 | WVV | UWW |
| 1316 | 25.03.12 | 15:45 | AE 2 | UAB 2 | VTRW 1 | WVV | Kagran |
| 1317 | 11.03.12 | 11:30 | Hopsa 2 | VTRW 1 | Sokol V/2 | WVV | Kagran |
| 1318 | 22.04.12 | 15:45 | AE 1 | UAB 2 | Leopoldstadt 1 | WVV | Sokol V |
| # | Dat. | Start | Ort | Heim | Auswärts | SR1 | SR2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1409 | 03.03.12 | 19:30 | AE 1 | VTRW 2 | hotvolleys 3 | WVV | SVCN |
| 1410 | 04.03.12 | 09:00 | AE 2 | hotvolleys 3 | Kagran 1 | WVV | Sokol V |
| 1411 | 10.03.12 | 17:00 | Tell z | VTRW 2 | Döbling 2 | WVV | Kagran |
| 1412 | 11.03.12 | 14:00 | Hopsa 2 | VTRW 2 | Kagran 1 | WVV | Sokol V |
| 1413 | 18.03.12 | 18:00 | AE 2 | Döbling 2 | hotvolleys 3 | WVV | Wat Leop. |
| 1414 | 25.03.12 | 18:00 | AE 2 | Döbling 2 | Kagran 1 | WVV | Wat Leop. |
| 1414 | 25.03.12 | 18:00 | AE 2 | Döbling 2 | Kagran 1 | C | C |
| 1415 | 15.04.12 | 09:00 | AE 2 | Döbling 2 | VTRW 2 | WVV | Kagran |
| 1416 | 10.03.12 | 17:00 | AE 2 | Kagran 1 | hotvolleys 3 | WVV | VTRW |
| 1417 | 22.04.12 | 15:45 | AE 2 | VTRW 2 | Kagran 1 | WVV | Wat 20 |
| 1418 | 22.04.12 | 18:00 | AE 2 | hotvolleys 3 | Döbling 2 | WVV | Kagran |
| # | Dat. | Start | Ort | Heim | Auswärts | SR1 | SR2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1513 | 03.03.12 | 17:00 | AE 2 | Laxenburg 1 | SVCN 1 | VTRW | Döbling |
| 1514 | 03.03.12 | 19:30 | AE 2 | Döbling 3 | VTRW 3 | Wat 20 | Sokol V |
| 1515 | 04.03.12 | 11:15 | AE 2 | Döbling 3 | SVCN 1 | hotvolleys | Sokol V |
| 1516 | 04.03.12 | 18:30 | AE 1 | UWW 1 | hotvolleys 4 | UAB | VTRW |
| 1517 | 10.03.12 | 17:00 | AE 1 | Laxenburg 1 | UWW 1 | VTW | Astra |
| 1518 | 11.03.12 | 09:00 | Hopsa 2 | VTRW 3 | SVCN 1 | WVV | Sokol V |
| 1519 | 18.03.12 | 09:00 | AE 2 | Laxenburg 1 | VTRW 3 | hotvolleys | Döbling |
| 1520 | 18.03.12 | 11:15 | AE 2 | hotvolleys 4 | Döbling 3 | WVV | VTRW |
| 1521 | 18.03.12 | 13:30 | AE 2 | UWW 1 | SVCN 1 | hotvolleys | Döbling |
| 1522 | 24.03.12 | 17:00 | AE 1 | hotvolleys 4 | UWW 1 | WVV | UAB |
| 1523 | 25.03.12 | 13:30 | AE 2 | VTRW 3 | Döbling 3 | hotvolleys | Kagran |
| 1523 | 25.03.12 | 13:30 | AE 2 | VTRW 3 | Döbling 3 | C | C |
| 1524 | 25.03.12 | 15:45 | AE 3 | Laxenburg 1 | hotvolleys 4 | Wat Leop. | Döbling |
| 1524 | 25.03.12 | 15:45 | AE 3 | Laxenburg 1 | hotvolleys 4 | C | C |
| 1525 | 14.04.12 | 19:30 | AE 2 | Döbling 3 | Laxenburg 1 | WVV | Sokol V |
| 1526 | 15.04.12 | 14:00 | AE 2 | UWW 1 | Döbling 3 | hotvolleys | Kagran |
| 1527 | 21.04.12 | 17:00 | AE 2 | SVCN 1 | hotvolleys 4 | VTRW | UWW |
| 1528 | 21.04.12 | 19:30 | AE 2 | UWW 1 | VTRW 3 | hotvolleys | SVCN |
| 1529 | 22.04.12 | 09:00 | AE 3 | VTRW 3 | hotvolleys 4 | WVV | Döbling |
| 1530 | 22.04.12 | 09:00 | AE 2 | SVCN 1 | Laxenburg 1 | hotvolleys | VTRW |
| # | Dat. | Start | Ort | Heim | Auswärts | SR1 | SR2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4316 | 03.03.12 | 17:30 | Hopsa 1 | UAB 2 | VTW 2 | WVV | UWW |
| 4317 | 03.03.12 | 19:30 | Hopsa 1 | volley16/1 | UWW 2 | WVV | UAB |
| 4318 | 11.03.12 | 14:00 | Hopsa 1 | volley16/1 | UAB 2 | WVV | UWW |
| 4319 | 11.03.12 | 19:00 | Hopsa 1 | VTW 2 | UWW 2 | WVV | Kagran |
| 4320 | 18.03.12 | 18:00 | AE 1 | UWW 2 | UAB 2 | WVV | Kagran |
| 4321 | 24.03.12 | 19:30 | AE 1 | UWW 2 | volley16/1 | WVV | hotvolleys |
| 4322 | 25.03.12 | 15:45 | AE 1 | UWW 2 | VTW 2 | WVV | Wat 20 |
| 4322 | 25.03.12 | 15:45 | AE 1 | UWW 2 | VTW 2 | C | C |
| 4323 | 25.03.12 | 18:00 | AE 1 | UAB 2 | volley16/1 | WVV | hotvolleys |
| 4323 | 25.03.12 | 18:00 | AE 1 | UAB 2 | volley16/1 | C | C |
| 4324 | 22.04.12 | 09:00 | AE 1 | UAB 2 | UWW 2 | WVV | hotvolleys |
| # | Dat. | Start | Ort | Heim | Auswärts | SR1 | SR2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4429 | 03.03.12 | 17:00 | AE 1 | Sokol V/3 | Wat 20/1 | WVV | VTRW |
| 4430 | 03.03.12 | 19:30 | Altg. 6 | UWW 4 | Leopoldstadt 1 | WVV | WVV |
| 4431 | 10.03.12 | 19:00 | AE 2 | Astra 2 | VTW 3 | WVV | UWW |
| 4432 | 11.03.12 | 16:30 | Hopsa 1 | Kagran 1 | Wat 20/1 | WVV | UAB |
| 4433 | 11.03.12 | 19:00 | Hopsa z | Astra 2 | UWW 4 | WVV | France |
| 4434 | 17.03.12 | 15:00 | Simm 1 | VTW 3 | UWW 4 | WVV | Sokol V |
| 4435 | 18.03.12 | 13:30 | AE 1 | Wat 20/1 | Sokol V/3 | WVV | Wat Leop. |
| 4436 | 18.03.12 | 15:45 | AE 1 | UWW 4 | Kagran 1 | WVV | Wat 20 |
| 4437 | 25.03.12 | 13:30 | AE 1 | Leopoldstadt 1 | VTW 3 | WVV | Wat 20 |
| 4437 | 25.03.12 | 13:30 | AE 1 | Leopoldstadt 1 | VTW 3 | C | C |
| 4438 | 15.04.12 | 14:00 | AE 1 | Astra 2 | Leopoldstadt 1 | WVV | volley16 |
| 4439 | 15.04.12 | 16:30 | AE 1 | Kagran 1 | VTW 3 | WVV | VC Simm |
| 4440 | 15.04.12 | 19:00 | AE 1 | UWW 4 | Sokol V/3 | WVV | VTW |
| 4441 | 22.04.12 | 18:00 | AE 1 | Wat 20/1 | UWW 4 | WVV | VTRW |
| 4442 | 28.04.12 | 19:30 | AE 2 | Sokol V/3 | Astra 2 | WVV | Wat 20 |
| # | Dat. | Start | Ort | Heim | Auswärts | SR1 | SR2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4520 | 03.03.12 | 17:30 | Hopsa z | Simmering 1 | wien 96 | WVV | Wat Leop. |
| 4521 | 04.03.12 | 09:00 | AE 1 | Wat 20/2 | UWW 3 | VTRW | Döbling |
| 4522 | 10.03.12 | 17:15 | Simm 1 | Simmering 1 | VTRW 2 | WVV | UWW |
| 4523 | 10.03.12 | 17:15 | Simm 2 | France 1 | Wat 20/2 | SVCN | UWW |
| 4524 | 11.03.12 | 16:30 | Hopsa 2 | Simmering 1 | France 1 | Sokol V | VTRW |
| 4525 | 11.03.12 | 16:30 | Hopsa z | UWW 3 | wien 96 | UAB | volley16 |
| 4526 | 17.03.12 | 19:30 | Simm 2 | France 1 | VTRW 2 | WVV | VC Simm |
| 4527 | 18.03.12 | 18:00 | Simm 1 | Simmering 1 | UWW 3 | hotvolleys | Sokol V |
| 4528 | 24.03.12 | 17:00 | AE 3 | UWW 3 | Wat 20/2 | VTW | volley16 |
| 4529 | 24.03.12 | 15:00 | Simm 1 | VTRW 2 | wien 96 | WVV | Sokol V |
| 4530 | 25.03.12 | 18:00 | AE 3 | Simmering 1 | Wat 20/2 | VTRW | VTRW |
| 4530 | 25.03.12 | 18:00 | AE 3 | Simmering 1 | Wat 20/2 | C | C |
| 4531 | 25.03.12 | 19:30 | Altg. 6 | UWW 3 | France 1 | WVV | WVV |
| 4532 | 15.04.12 | 09:00 | AE 1 | VTRW 2 | Wat 20/2 | Wat Leop. | VC Simm |
| 4533 | 15.04.12 | 19:00 | AE 2 | France 1 | UWW 3 | Döbling | Kagran |
| 4534 | 22.04.12 | 11:15 | AE 3 | VTRW 2 | Simmering 1 | WVV | Sokol V |
| 4535 | 28.04.12 | 17:00 | AE 2 | Wat 20/2 | France 1 | WVV | UAB |
Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann keine Gewähr übernommen werden. Im Zweifel gelten die schriftlichen (postalischen und elektronischen) Aussendungen des Wettspielreferenten des Wiener Volleyball Verbandes.